Coordonnées GPS 45.636012,3.034400 📍 Voir sur Maps
| Nom de la voie | Cotation | Ref | Actions |
|---|---|---|---|
| Capitaine de frégate | 3 | 5 | Voir la voie |
| Lieutenant de vaisseau | 4 | 4 | Voir la voie |
| Matelot | 3 | 1 | Voir la voie |
| Patontemps | 5+ | 7 | Voir la voie |
| Portopoto | 6c | 8 | Voir la voie |
| Quartier-maitre | 3 | 2 | Voir la voie |
| Second maitre | 4 | 3 | Voir la voie |
| Traversée de l'atlantique | 5 | 6 | Voir la voie |
Vous connaissez ce rocher ? Aidez la communauté en ajoutant des voies, des photos ou des commentaires !
Se connecter pour contribuer