Coordonnées GPS 45.636348,3.034169 📍 Voir sur Maps
| Nom de la voie | Cotation | Ref | Actions |
|---|---|---|---|
| Clair-obscur | 5+ | 2 | Voir la voie |
| Crépuscule | 5+ | 1 | Voir la voie |
| Hélios | 6b | 3 | Voir la voie |
| La danse de Romain | 7a+ | 5 | Voir la voie |
| Le jeu de la Vie | 6a+ | 5 | Voir la voie |
| Mimiréta | 4 | 7 | Voir la voie |
| Tout au naturel | 7a | 4 | Voir la voie |
Vous connaissez ce rocher ? Aidez la communauté en ajoutant des voies, des photos ou des commentaires !
Se connecter pour contribuer