Coordonnées GPS 45.636234,3.034367 📍 Voir sur Maps
| Nom de la voie | Cotation | Ref | Actions |
|---|---|---|---|
| Aloportation | 7b | 4 | Voir la voie |
| Attrape moi si tu peux | 3 | 1 | Voir la voie |
| Coiffure express | 6b | 5 | Voir la voie |
| Des vies à Sion | 6c | 9 | Voir la voie |
| Dynamométrique | 4 | 2 | Voir la voie |
| L'affluent | 6a | 7 | Voir la voie |
| Les cheveux du diable | 7a | 8 | Voir la voie |
| Soulevé de terre | 6b | 6 | Voir la voie |
| Zigzag | 4 | 3 | Voir la voie |
| Zigzag (assis) | 5 | 3 | Voir la voie |
Vous connaissez ce rocher ? Aidez la communauté en ajoutant des voies, des photos ou des commentaires !
Se connecter pour contribuer